
| 产品类型 | 混合型 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 投资目标 | 通过主动灵活配置和有效的风险管控,充分发挥投资管理人的大类资产配置、择时能力和品种选择能力,追求产品资产的持续有效增值,并力争 取得超越业绩比较基准的投资业绩 |
| 份额初始面值 | 人民币1.00元 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的整存整取1年定期的存款利率*110% |
| 投资范围 | 权益类资产的投资比例为产品资产净值的0-90%,固定收益类资产的投资比例为产品资产净值的0-80%,金融产品的投资比例为产品资产净值 的0-60%,现金类资产(包括逆回购、活期存款、通知存款、1年期以下的定期存款、备付金等)的投资比例为产品资产净值的0-100%,回购 规模不超过产品资产净值的40% |
| 托管/管理费用 | |
|---|---|
| 托管年费率 | 管理年费率 |
| 0.5% | 1% |
| 托管/管理费用 | ||
|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率(持有天数Y) |
| 0% | 0% | Y<180天,0.5%;Y≥180天,0% |
| 最低认/申购限额 | ||
|---|---|---|
| 首次认购 | 追加认购额 | 申购额 |
| ≥100万 | ≥1万 | ≥1万 |